第5回祝島不老長寿マラソン大会結果


2006年8月6日(日)開催

◆参加者数
13km男子 98名 (97名完走)
13km女子 12名 (全員完走)
2km男子 21名 (全員完走)
2km女子 12名 (全員完走)

13km男子  13km女子  2km男子  2km女子


◆13km男子の部

順位 ゼッケン 氏名 記録 年齢 所属
1 4 幸島 孝至 0:50:08 25 CTSのんだくれ
2 2 池上 貴雄 0:51:55 38 CTSのんだくれ
3 78 安藤 健一 0:52:16 37 広島ビジネス専門学校
4 98 田中 俊彦 0:53:20 51 みそのRC
5 28 林田 昭浩 0:53:53 41  
6 16 高橋 伸弘 0:54:00 34 チーム男山
7 95 田中 祥雅 0:55:38 57 みそのRC
8 65 岩木  学 0:56:26 34  
9 27 坂下 正志 0:56:55 49  
10 47 綿貫 知之 0:57:08 43 チーム男山
11 82 垰  幸作 0:57:32 20  
12 48 石村 研也 0:58:35 38  
13 81 木村 一郎 0:58:59 36  
14 10 坂本 照巳 0:59:00 52  
15 44 竹永 吉伸 1:00:06 33 TEAM.VIVA!
16 93 大草 佑司 1:00:17 17 山口県立日置農業高校
17 6 寺門 忠行 1:00:51 41 B’sclub
18 58 児房 正和 1:01:09 54  
19 55 下村  隆 1:01:11 37  
20 14 内藤  貢 1:02:06 67 ガバジェロス岩国
21 50 野口 岳雄 1:02:59 45  
22 92 藤津 拓巳 1:03:25 17 山口県立日置農業高校
23 22 鈴木 鑛満 1:03:53 63 熊本走ろう会
24 26 金原 寿弘 1:03:57 50 志和走ろう会
25 114 長尾 忠明 1:04:01 30 FORZA・UNITED
26 74 吉野  茂 1:04:46 65  
27 105 寺岡 大気 1:04:53 41  
28 72 浜永 佳宏 1:05:41 43  
29 51 江藤 雅文 1:05:58 47  
30 25 立畠 信昭 1:06:27 35 上関町役場
31 54 山本  孝 1:06:32 44 team dekan
32 64 吉田 祥規 1:06:38 14  
33 15 桑原 美嗣 1:07:29 51  
34 79 三浦 龍夫 1:07:35 48  
35 63 吉田 達也 1:07:44 46  
36 19 村田 靖延 1:08:00 63  
37 45 吉本 真司 1:08:14 46 TEAM.VIVA!
38 91 西山 達也 1:08:18 18 山口県立日置農業高校
39 89 宮正 一人 1:09:22 56 NTTネオメイト中国支店
40 5 土井 賢三 1:09:43 53 スネタRC
41 103 山崎 タカオ 1:10:09 48 むっちんの弟
42 3 山本 靖士 1:10:47 33 CTSのんだくれ
43 24 中村 信征 1:10:54 60 岩国ヘルス走友会
44 99 献上  浩 1:11:13 54 新日本石油精製
45 112 菅波  完 1:11:46 39  
46 101 植田 久義 1:11:53 53 NTT西日本−山口
47 33 福田 恵介 1:12:12 62 三島GC
48 62 小谷勇二郎 1:12:24 43  
49 7 田中 正一 1:12:41 60  
50 96 中島謙太郎 1:12:45 55 横浜鶴見RC
51 32 上田 繁幸 1:12:55 53  
52 75 坂本 宏一 1:13:06 45 周南山羊走会
53 80 木下 貴文 1:13:12 29 周南ヤギの会
54 66 大野 政之 1:13:27 59 美和台hrc
55 17 小林 章哉 1:14:13 38  
56 110 福竹 繁 1:14:31 59 クラブ「ニチベイ」
57 108 西村 信行 1:14:39 46 西京グリーンクラブ
58 43 中村洋二郎 1:15:01 30 チーム男山
59 94 金山 秀一 1:15:05 16 山口県立日置農業高校
60 49 金原 寿雄 1:17:08 57 志和走ろう会
61 56 松尾 保洋 1:17:13 25 歌島run run's
62 29 献上  昇 1:17:52 58 NTTネオメイト山口
63 90 藤野翔太郎 1:18:02 17 山口県立日置農業高校
64 109 町田 博生 1:18:48 55 遊ランクラブ
65 31 伊東  茂 1:18:57 52 名神ダクトFRC
66 13 近田 和久 1:19:06 73 いずみクラブ
67 61 川尻 秀人 1:19:11 64 郷土館友の会
68 115 森重 茂雄 1:21:12 66  
69 38 林  正義 1:21:38 53 門司走友会
70 83 垰  克則 1:22:03 49  
71 76 田中 芳法 1:22:50 50  
72 21 柴田 勝実 1:24:31 55 エルカエル
73 59 笹沼 秀規 1:24:33 38  
74 36 山川 徳生 1:25:38 56 門司走友会
75 41 藤本 満男 1:25:49 61 三島JC
76 102 今本 恵二 1:26:09 52 灘海園RC
77 23 山本 幸信 1:26:41 52 ランナーズ小郡
78 34 宮地 一彦 1:26:50 45  
79 86 松井 宣夫 1:28:08 25 チームSANA
80 67 高岡 利之 1:28:30 54 あほラン友の会
81 8 中野 洋史 1:28:38 63  
82 70 富澤 克佐 1:29:27 57  
83 69 岩本 浩司 1:30:12 46  
84 113 新川 力丸 1:31:06 30 FORZA・UNITED
85 39 城戸 健二 1:32:08 62 門司走友会
86 37 稲垣 保巳 1:32:39 54 門司走友会
87 85 亀山 光博 1:34:33 25 山口健康福祉センター
88 100 村岡  章 1:35:33 51 山口県立日置農業高校
89 12 山陰 信夫 1:35:43 69 なわてJC
90 97 大久保正士 1:35:51 52 茶RUN歩RUN
91 73 松岡 浩平 1:36:24 50  
92 11 松井  要 1:38:41 62  
93 88 柳谷 泰夫 1:38:59 26 チームSANA
94 52 田室浩一郎 1:41:21 52 みそのRC
95 60 実方 義雄 1:42:16 67 法政五月会
96 1 萬代 和美 1:42:36 60 CTS
97 30 河野 敏行 1:44:25 71  
98 116 角山 聖実 リタイア    



◆13km女子の部

順位 ゼッケン 氏名 記録 年齢 所属
1 209 石川 則子 0:58:29 45  
2 213 武居 修子 1:04:52 37 まき・しゅうズRF
3 201 伊東 芳恵 1:05:33 51 信貴烏
4 205 小谷 鎮代 1:11:13 50  
5 207 高島美登里 1:11:47 54  
6 203 高田 彩香 1:15:58 27 歌島run run's
7 206 山縣  愛 1:17:42 31 チームSANA
8 208 甲斐 飛鳥 1:19:34 35  
9 210 井下 深雪 1:22:22 24  
10 212 上田 早苗 1:23:08 50 with-h
11 211 岡島 良子 1:25:09 49  
12 204 藤永 淳子 1:31:40 39 歌島run run's



◆2km男子の部

順位 ゼッケン 氏名 記録 年齢 所属
1 312 三好 一宏 0:07:24 38 林兼産業(株)
2 307 馬場 照彦 0:07:31 46 長府走友会
3 311 中谷 和史 0:08:17 33  
4 319 山本 重男 0:08:53 66  
5 317 中山 直紀 0:09:23 14  
6 320 宮本 耕平 0:09:57 11  
7 313 近藤 聡司 0:10:22 39  
8 308 岩本 我久 0:10:38 14  
9 315 山本雄一郎 0:11:21 37  
10 321 和田 茂喜 0:11:34 9  
11 316 中山 悦行 0:11:37 49  
12 322 岩上 真一 0:11:48 11  
13 306 縄田 暄治 0:11:58 63  
14 303 佐藤 裕治 0:12:25 38 周南cityrunner
15 309 坂本 雅之 0:13:23 10  
16 318 宮本 和成 0:13:56 39  
17 301 安藤  清 0:14:19 82 下関走ろう会
18 310 蛭子 龍真 0:14:30 6 踊堂保育園
19 314 磯村 富也 0:15:17 70 周南走ろう会
20 323 木村 潔 0:15:35 50  
21 304 室積 義男 0:22:43 85 周南走ろう会



◆2km女子の部

順位 ゼッケン 氏名 記録 年齢 所属
1 408 大谷 真紀 0:10:14 29  
2 401 橋本 紀江 0:10:15 47  
3 402 高橋 るみ 0:11:01 33 チーム男山
4 411 山本 晴夏 0:11:20 9  
5 405 金原 朋子 0:11:40 48  
6 410 蛭子みさき 0:11:43 7 祝島小学校
7 406 富澤広佐子 0:12:16 13 市立大根中学校
8 407 柴田 恭子 0:13:10 30  
9 404 中村 倫子 0:13:40 34  
10 413 宮本 芽依 0:13:55 7  
11 412 山本 夏海 0:14:23 7  
12 409 廣末 勝子 0:22:43 70 周南走ろう会