第1回祝島不老長寿マラソン大会結果


2001年8月12日(日)開催

◆参加者数
13km男子 74名
13km女子  8名
2km男子  22名
2km女子  11名

※参加者全員が完走


◆13km男子の部

順位 ゼッケン 氏名 記録 年齢 所属
1 13 神田佳毅 00:50:11 27 さわやか30
2 12 中村浩 00:51:37 33 さわやか30
3 60 梅田敏生 00:51:48 41 マツダ防府
4 18 岩木学 00:52:23 29  
5 2 山下克己 00:52:45 39 上関町教委
6 43 蔵本康孝 00:53:46 32 遊の会
7 70 稲本邦和 00:54:30 35 岩国走ろう会
8 72 広兼一男 00:55:58    
9 74 岩見高尚 00:56:14 16  
10 45 上田智宏 00:56:19 24 遊の会
11 21 中村顕治 00:57:47 54 中村自然農園
12 53 重岡昭雄 00:58:12 57  
13 55 岩見伸造 00:58:51 49 周東総合病院RC
14 69 横田晋一 00:59:55 26 3トミクラブ
15 31 下村隆 01:00:30 32  
16 66 三浦龍夫 01:01:09 42 大河内小学校
17 36 江藤雅文 01:01:14 42 ポプラ
18 42 小川忠良 01:01:22 57 NTT−ME岩国
19 23 村田光秋 01:01:45 48 防府市役所
20 15 村田靖延 01:02:36 58  
21 32 横沼康男 01:03:16 48 周南走ろう会
22 22 上村達男 01:03:44 53  
23 49 献上浩 01:04:08 49 NTT−ME岩国
24 63 沖枝一男 01:04:56 58  
25 41 金尾豊 01:05:12 66 広島壮年走ろう会
26 16 立畠信昭 01:06:35 30 祝島支所
27 10 高山尭 01:06:37 64 広島壮年走ろう会
28 17 福井数美 01:07:02 44 大和中学校
29 44 石川貴之 01:07:12 21 遊の会
30 51 植田久義 01:07:21 47 NTT−ME岩国
31 56 山口昇 01:07:26 61 三島JC
32 9 原隆文 01:07:31 56 広島壮年走ろう会
33 26 高杉環 01:07:44 38  
34 39 荒瀬一郎 01:08:06 40 九コン
35 7 田中隆一 01:10:21 63 下松市温水プール
36 1 宇佐美彰朗 01:10:26 58 東海大学
37 58 煙石誠志 01:10:36 38   
38 50 鮎川哲男 01:11:31 52 NTT−ME岩国
39 76 植田隆司 01:11:47 37  
40 27 松岡浩平 01:12:08 45  
41 35 山本義宏 01:12:26 44 岩国総合高校
42 24 水戸潤二 01:12:38 52  
43 19 柴田勝美 01:15:40 50 ランドハウス
44 52 田坂覚 01:15:50 74  
45 71 高畑孝明 01:15:59 42 山口県庁
46 14 藤井聡 01:16:12 30 さわやか30
47 20 中松政隆 01:17:10 68 広島壮年走ろう会
48 64 縄田暄治 01:17:22 58  
49 38 小沢道雄 01:18:01 65  
50 37 砂子田和雄 01:18:18 60 広島壮年走ろう会
51 25 田辺良平 01:19:34 66 広島壮年走ろう会
52 59 松村博 01:19:38 39 チーム神舞
53 30 久保田隆行 01:19:56 65  
54 48 献上昇 01:20:38 53 NTT−ME岩国
55 57 牧野等典 01:20:43 63 広島壮年走ろう会
56 29 山野一美 01:20:54 54 広島壮年走ろう会
57 65 大岡春男 01:21:35 50  
58 33 森政信行 01:22:39 52 大和クラブ
59 77 岩本繁夫 01:23:17 50  
60 62 嶋本徹 01:23:34 40  
61 11 原俊三郎 01:26:12 64 広島壮年走ろう会
62 8 対川純司 01:26:26   広島壮年走ろう会
63 34 長野雄次郎 01:27:13 69 多摩湖を走る会
64 3 河野敏行 01:27:54 66 ランナーズ山口
65 68 藪一博 01:29:29 76 広島壮年走ろう会
66 73 薬師淳 01:30:30 17  
67 6 伊藤英清 01:30:32 67 広島壮年走ろう会
68 40 中村信征 01:31:33 55 ダイセル走友会
69 46 森川浩光 01:33:50 26 遊の会
70 61 桑原正雲 01:37:30 63  
71 75 吉村僚介 01:38:49 14  
72 4 木村孝 01:39:25 52 静岡県清水市
73 54 石丸靖 01:44:56 62 AVANS古川橋
74 28 貞丸修敏 01:49:47 53 広島壮年走ろう会

◆13km女子の部

順位 ゼッケン 氏名 記録 年齢 所属
1 105 横井由貴子 00:56:58 38 防府市陸競
2 108 高島美登里 01:02:39   山口県庁
3 107 藤井つね子 01:05:17 51 ガッチャンズ
4 106 濱野庸代 01:15:26 52  
5 102 江見冨美子 01:19:34 59 広島壮年走ろう会
6 103 福田ツヤ子 01:31:46 53 広島壮年走ろう会
7 104 川平悦子 01:50:33 52 広島壮年走ろう会
8 101 義川悦子 01:50:35   広島壮年走ろう会



◆2km男子の部

順位 ゼッケン 氏名 記録 年齢 所属
1 203 山本重男 00:07:44 61  
2 212 中村竜也 00:08:52 13 上関中学校
3 208 山本浩平 00:09:10 12 (祝島山本)
4 217 木村涼 00:09:15 11 祝島小学校
5 215 本谷健 00:09:44 11 (祝島木村長一)
6 207 川尻秀人 00:09:59 60 峨び同人会
7 221 三浦喬郎 00:10:07 22 (祝島三浦三郎)
8 213 多田圭佑 00:10:32 (祝島松村)
9 214 金井洸樹 00:10:46 (祝島松村)
10 209 田中悠貴 00:11:01 (祝島国弘)
11 216 重田一郎 00:11:36 50 祝島小学校
12 202 古市利一 00:11:41 72 行橋走ろう会
13 223 磯部龍一 00:11:57 24  
14 222 磯部賢二 00:12:21 24  
15 201 佐久間三郎 00:12:30 67  
16 220 村田岳也 00:12:53 (祝島立道)
17 206 河野浩明 00:12:54 48  
18 205 小野幹夫 00:12:56 71 周南走ろう会
19 204 岩井敏昭 00:13:12 52  
20 219 三浦義孝 00:14:53 47 (祝島三浦三郎)
21 210 柳沢竜平 00:16:07 (祝島松村)
22 218 木村悠太 00:18:07 (祝島原田稔)



◆2km女子の部

順位 ゼッケン 氏名 記録 年齢 所属
1 310 河野千代 00:09:54 11  
2 312 南晴美 00:10:07 31  
3 313 木村星来 00:10:26  
4 305 岡本恵子 00:10:52 31  
5 309 河野花恵 00:11:04 13  
6 308 河野幸子 00:11:24 15  
7 303 村田美津子 00:11:51 50  
8 306 松田美香 00:12:04 31  
9 304 熊谷ゆかり 00:12:32 43  
10 311 磯部真希子 00:13:28 24  
11 302 原智子 00:14:58 50 広島壮年走ろう会